APROB Director _________________Abramova Oxana | |||||||
Planul anual pentru desfășurarea achizițiilor publice în LT A Puskin pentru anul financiar 2019 | |||||||
mii lei | |||||||
Nr.ord | Obiectul achiziției | articol | Perioada desfășurării procedurii | Suma planificată mijloace bugetare | Procedura de achizitie publica aplicabila | CPV | |
1 | Energia electrică | 222110 | ianuarie | 275,0 | Contract cu prestatorul de energie electrica | 31682000-0 | |
2 | Energia termică | 222130 | ianuarie | 885,0 | Contract cu prestatorul de energie termica | 09323000-9 | |
3 | Apă și canalizare | 222140 | ianuarie | 145,0 | Contract cu prestatorul de apa si canalizare | ||
4 | Salubrizare | 222190 | ianuarie | 20,6 | Contract cu prestatorul de evacuare a deseurilor | 90511100-3 | |
5 | Materiale de construcție | 337110 | mai | 45,0 | Contract valoare mică | 44110000-4 | |
6 | Procurarea materialului didactic | 335110 | august | 30,0 | Contract valoare mică | 42512510-6 | |
7 | Procurarea medicamentelor | 334110 | august | 12,0 | Contract valoare mică | 33674000-5 | |
8 | Abonare la editii periodice | 222980 | ianuarie-decembrie | 17,0 | Contract valoare mică | 22100000-1 | |
9 | Telefonia fixă | 222220 | ianuarie | 3,0 | Contract valoare mică | 64212800-3 | |
10 | Marfuri de uz gospodaresc | 336110 | iunie | 50,0 | Contract valoare mică | 50730000-1 | |
11 | Lucrari de spalare a sistemei de incalzire | 222500 | iunie | 20,0 | Contract valoare mică | 50320000-4 | |
12 | Lucrari de reparatie a salii sportive | 222500 | aprilie | 100,0 | Contract valoare mică | 50411200-1 | |
13 | Procurarea mobilier | 316110 | august | 55,0 | Contract valoare mică | 39000000-2 | |
14 | Servicii internet | 222210 | ianuarie | 14,4 | Contract valoare mică | 72400000-4 | |
15 | Deservirea sistemului contabil 1C | 222210 | ianuarie | 9,6 | Contract valoare mică | 80521000-2 | |
Ex V Margin 022-21-35-64 |