Informația privind cheltuielile executate pe parcursul lunilor ianuarie-decembrie 2019 | |||||||
Liceul Teoretic Alexandr Puskin mun Chisinau | |||||||
(denumirea entității) | |||||||
Numărul de angajați conform statelor de personal 154, efectiv 123 persoane | |||||||
Articolul de cheltuieli | Bugetul aprobat / precizat pe an | Executate cheltuieli, mii lei | Lista agenților economici | Denumirea bunurilor, lucrărilor și serviciilor | Numărul, data valabilității contractului | Suma contractului, mii lei | |
Total de la începutul anului | In luna curenta | ||||||
II. CHELTUIELI TOTAL | |||||||
211180 „Retribuirea muncii” | 10507,7 | 10466,2 | 907,7 | Retribuirea muncii | |||
212100 „Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii” | 2415,0 | 2403,8 | 206,4 | Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii | |||
212210 „Prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală achitate de angajatori pe teritoriul ţării | 472,8 | 470,4 | 40,4 | Prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală achitate de angajatori pe teritoriul ţării | |||
222110 „Energie electrică” | 275,0 | ||||||
275,0 | 26,5 | Furnizare Energie SRL | Energie electrică | nr.2019-0000000409, valabil 31.12.2019 | 239,7 | ||
222130 „Energie termică” | 765,0 | ||||||
765,0 | 334,7 | Termoelectrica SA | Energie termică | nr.2019-0000000710, valabil 31.12.2019 | 885,0 | ||
222140 „Apă şi canalizare” | 145,0 | ||||||
145,0 | 22,2 | Apa Canal Chisinau SA | Apă şi canalizare | nr.2019-0000000709, valabil 31.12.2019 | 145,0 | ||
222190 „Alte servicii comunale” | 20,6 | ||||||
18,9 | 1,7 | Regia Autosolubritatea | Servicii de evacuare a deseurilor | nr.2018-0000000410, valabil 31.12.2019 | 20,6 | ||
222210 „Servicii informaţionale” | 36,6 | ||||||
16,2 | 1,2 | Moldtelecom SA | Servicii internet | contract de mică valoare | 14,4 | ||
9,6 | SRL S&O Expert Accounting | Deservirea 1C | contract de mică valoare | 9,6 | |||
10,0 | 6,0 | PLX10 SRL | Consultanta si deservire IP | contract de mică valoare | 10,0 | ||
0,4 | 0,4 | I.P. SERVICIUL TEHNOLOGIA | Semnatura electronica | cont de plata | 0,4 | ||
222220 „Servicii de telecomunicaţii” | 8,0 | ||||||
7,7 | 0,8 | Moldtelecom SA | Servicii telefonie fixa | contract de mică valoare | 3,0 | ||
222500 „Servicii de reparaţii curente” | 218,9 | ||||||
2,6 | Allas sisteme de securitate | Servicii de deservire a sistemului antiincendiar | contract de mică valoare | 1,8 | |||
7,3 | Moldtelecom SA | Servicii de conectare si largire a a acesului internet | contract de mică valoare | 7,3 | |||
2,1 | Nord-Universal SRL | Reparatia utilajului | cont de plata | 2,1 | |||
8,2 | Nord-Universal SRL | Masurari electrice | cont de plata | 6,2 | |||
1,9 | Centrul de metrologie aplicata | Verificarea contoare energie termica | cont de plata | 1,9 | |||
143,4 | Graficon AV SRL | Reparatia tavanului salii sport | nr.2019-0000002383, valabil 31.12.2019 | 143,4 | |||
26,8 | Graficon AV SRL | Reparatia retelei electrice cab nr.28 | nr.2019-0000002927, valabil 31.12.2019 | 26,8 | |||
23,5 | SRL Alisadora-SVV | Spasarea, profilaxia sistemei de incalzire | nr.2019-0000003179, valabil 31.12.2019 | 23,5 | |||
3,0 | BTS PRO SRL | Conectare internet echipament | cont de plata | 2,0 | |||
222980 „Servicii poştale” | 20,6 | 20,6 | 10,3 | PresinformCurier SRL | abonarea la editi periodice II semestru an.2019 | contract de mică valoare | 10,3 |
222990 „Servicii neatribuite altor alineate” | 1379,8 | ||||||
1252,6 | 358,8 | IMAP Liceist | Servicii de alimentare a elevilor | nr.2019-0000000710, valabil 31.12.2019 | 1358,8 | ||
1,6 | Ligo Print SRL | Brosurarea documentelor si arhivarea lor | cont de plata | 1,6 | |||
3,2 | Agentia Nationala pentru Sanatatea Publica | Servicii medicale, instruire, autorizare | contract de mică valoare | 3,2 | |||
8,9 | IP Institutul de Formare Continua | Formarea profesionala a cadrelor didactice | contract de mică valoare | 8,9 | |||
0,1 | BC Moldova Agroindbank SA | Fisa specimente de semnaturi | cont de plata | 0,1 | |||
0,6 | CRAFTI RETAIL SRL | Procurare clopotei | cont de plata | 0,6 | |||
6,0 | I.M. ALMOR-PLUS S.R.L. | Procurare calendare | cont de plata | 6,0 | |||
272500 «Compensatii» | 144,0 | 144,0 | Compensatie baneasca pentru anul 2019 in marime de 2000 lei pentru cadrele didactice. | ||||
24,0 | 14,0 | Compensatii pentru inchirierea spatiului locatv tineri specialisti | |||||
272900 «Alte prestari de asistenta sociala» | 50,4 | 24,6 | Ajutor material unor cadrelor didactice pentru circulatia in transportul public | ||||
273500 „Indemnizații pentru incapacitatea temporară de muncă achitate din mijloacele financiare ale angajatorului” | 71,7 | 71,7 | 9,3 | Indemnizații pentru incapacitatea temporară de muncă achitate din mijloacele financiare ale angajatorului | |||
III ACTIVE NEFINANCIARE | |||||||
311120 «Reparatia capitala a cladirilor» | 1500,0 | ||||||
24,7 | Absolut Construct SRL | Elaborarea devizelor de cheltuieli | nr.2019-0000003490, valabil 31.12.2019 | 24,7 | |||
1,2 | INCP Urbanproiect | Informatie documente proiect constructie | cont de plata | 1,2 | |||
21,5 | SERVICIUL DE STAT PENTRU VERIFICAREA SI EXPERTIZAREA PROIECT | expertiza tehnica a cladirii | nr.2019-0000003429, valabil 31.12.2019 | 21,5 | |||
278,7 | IQ FENSTER S.R.L. | Reparatia capitala a cladirii | nr.2019-0000004121, valabil 31.12.2019 | 529,6 | |||
611,8 | SRL Vega TotaL | Reparatia capitala a cladirii | nr.2019-0000003869, valabil 31.12.2019 | 633,7 | |||
8,4 | 8,4 | Nord-Universal SRL | Lucrari electrice | contract de mică valoare | 8,4 | ||
314110 „Procurarea maşinilor şi utilajelor” | 152,8 | ||||||
42,7 | Savexol SRL | Procurare tabla interactiva, proiector | nr.2019-0000004120, valabil 31.12.2019 | 42,7 | |||
61,8 | 61,8 | Disicom Computer SRL | Procurarea tehnica de calcul | nr.2019-0000004672, valabil 31.12.2019 | 61,8 | ||
40,5 | 40,5 | SRL Victiana | Sistem de supraveghere video | nr.2019-0000004671, valabil 31.12.2019 | 40,5 | ||
316110 „Procurarea uneltelor şi sculelor, inventarului de producere şi gospodăresc” | 27,6 | ||||||
27,6 | Cevol SRL | Procurarea si instalarea scarilor pentru gimnastica | nr.2019-0000003076, valabil 31.12.2019 | 27,6 | |||
318110 «Procurarea altor mijloace fixe « | 10,0 | ||||||
10,0 | Cartea SA | Procurare literatura artistica | cont de plata | 10,0 | |||
334110 „Procurarea medicamentelor şi materialelor sanitare” | 15,0 | ||||||
15,0 | Willow SRL | Procurarea medicamente | cont de plata | 10,0 | |||
335110 „Procurarea materialelor pentru scopuri didactice, stiinţifice şi alte scopuri” | 12,9 | ||||||
9,9 | Sport Line SRL | Procurarea marfuri sportive | cont de plata | 9,9 | |||
3,0 | IS Mold-Didactica | Procurarea registre scolare | cont de plata | 3,0 | |||
336110 „Procurarea materialelor de uz gospodaresc şi rechizitelor de birou” | 40,1 | ||||||
10,0 | Mitra-Grup SA | Procurare hirtie A4 | cont de plata | 10,0 | |||
30,0 | 30,0 | Orbita-9 SA | Procurarea materialelor de gospodarie | nr.2019-0000004275, valabil 31.12.2019 | 30,0 | ||
337110 „Procurarea materialelor de construcţie” | 16,1 | ||||||
16,1 | Orbita-9 SA | Procurarea materialelor de constructie | nr.2019-0000003178, valabil 31.12.2019 | 16,1 | |||
Total general I+II | 18329,6 | 17567,8 | 2067,1 | 4396,8 | |||
Director ___________ O Abramova | |||||||
Contabil șef _________V. Margin | |||||||
10.01.2020 |