Informația privind cheltuielile executate pe parcursul lunii septembrie 2020 | |||||||||
de către Liceul Teoretic Alexandr Puskin mun Chisinău | |||||||||
(denumirea entității) | |||||||||
Numărul de angajați conform statelor de personal 154, efectiv 106 persoane | |||||||||
Articolul de cheltuieli (descifrat, concret) | ECO | Bugetul aprobat / precizat pe an, mii lei | Executate cheltuieli, mii lei | Denumirea bunurilor, lucrărilor și serviciilor | Contractul | Denumirea agentului economic | |||
Total de la începutul anului | inclusiv in luna curenta | Numarul ,data | Termenul de valabilitate | Suma, mii lei | |||||
II. CHELTUIELI TOTAL | 2 | ||||||||
„Retribuirea muncii” | 211180 | 10871,2 | 8521,5 | 528,7 | Retribuirea muncii | _ | _ | _ | Angajașii instituției |
„Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii” | 212100 | 2523,3 | 1954,3 | 121,5 | Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii | _ | _ | _ | CNAS |
„Prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală achitate de angajatori pe teritoriul ţării | 212210 | 489,3 | 383,4 | 23,8 | Prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală achitate de angajatori pe teritoriul ţării | _ | _ | _ | CNAM |
„Energie electrică” | 222110 | 260,0 | |||||||
163,5 | 0,8 | Energie electrică | nr. 2 din 09.01.2020 | 31.12.2020 | 260,0 | ICS Premier Energy SRL | |||
„Energie termică” | 222130 | 500,0 | |||||||
162,3 | Energie termică | nr. 5 din 15.01.2020 | 31.12.2020 | 800,0 | SA «Termoelectrica» | ||||
„Apă şi canalizare” | 222140 | 140,0 | |||||||
60,2 | 11,8 | Apă şi canalizare | nr. 6 din 15.01.2020 | 31.12.2020 | 140,0 | Apa Canal SA Chisinau | |||
„Alte servicii comunale” | 222190 | 20,6 | |||||||
15,4 | 1,7 | Servicii de evacuare a deseurilor | nr. 3 din 09.01.2020 | 31.12.2020 | 20,6 | Autosalubritate IM | |||
„Servicii informaţionale” | 222210 | 59,0 | |||||||
9,8 | 1,2 | Servicii internet | nr. 9 din 15.01.2020 | 31.12.2020 | 15,1 | SA»Moldtelecom» | |||
Deservirea 1C | nr.10 din 15.01.2020 | 31.12.2020 | 9,6 | SRL S&O Expert Accounting | |||||
21,0 | 3,0 | Consultanta si deservire IP | nr. 4 din 09.01.2020 | 31.12.2020 | 33,0 | PLX10 SRL | |||
„Servicii de telecomunicaţii” | 222220 | 10,0 | |||||||
5,1 | 0,6 | Servicii telefonie fixa | nr.7 din 15.01.2020 | 31.12.2020 | 3,0 | SA»Moldtelecom» | |||
„Servicii de reparaţii curente” | 222500 | 188,0 | |||||||
1,3 | 0,1 | Servicii de deservire a sistemului antiincendiar | nr.2 din 02.01.2017 | 31.12.2020 | 1,8 | Allas Sisteme de securitate SRL | |||
130,6 | Reparatia sistemului de incalzire | nr.15 din 14.05.2020 | 31.12.2020 | 130,6 | SRL Vega TotaL | ||||
22,1 | Reparatie pereti cab.39 | nr.13 din 17.08.2020 | 31.12.2020 | 22,1 | Vicadi Proiect SRL | ||||
6,2 | Instalarea transformatoare energia electrica | cont/plata | 05.07.2020 | 6,2 | Nord-Universal SRL | ||||
20,9 | Spalarea sistemei de incalzire | nr.14 din 14.05.2020 | 20,9 | Iujcan SRL | |||||
„Formarea profesionala» | 222600 | 10,0 | 0,6 | Formarea profesionala in domeniul relatiilor de munca | cont/plata | 04.08.2020 | 0,6 | Centrul de Instruire | |
„Servicii poştale” | 222980 | 17,0 | 8,0 | Abonarea editii periodice semestrul II | cont/plata | 02.06.2020 | 8,0 | Presinform-Curier SRL | |
„Servicii neatribuite altor alineate” | 222990 | 938,2 | |||||||
353,8 | 50,2 | Servicii de alimentare a elevilor | nr.1 din 09.01.2020 | 31.12.2020 | 1429,2 | Cantina Liceist IS | |||
1,8 | Deratizarea încăperilor | nr.14 din 03.02.2020 | 31.05.2020 | 1,8 | Agenția Națională de Sănătate Publică | ||||
1,9 | Brosurarea documentelor | cont/plata | 02.06.2020 | 1,9 | Ligo Print SRL | ||||
0,4 | Copie documente proiectare/constructie cladire | cont/plata | 0,4 | INCP Urbanproiect | |||||
0,7 | Certificat de urbanism | cont/plata | 13.08.2020 | 0,7 | Directia arhitectura urbanism | ||||
«Compensatii» | 272500 | 160,0 | 138,0 | Compensatie baneasca pentru anul 2019 in marime de 2000 lei pentru cadrele didactice. | _ | _ | _ | Cadrele didactice | |
24,0 | 6,0 | Compensatii pentru inchirierea spatiului locatv tineri specialisti | _ | _ | _ | Tinerii specialiști în baza ordinelor emise de DGETS mun.Chișinău | |||
«Alte prestari de asistenta sociala» | 272900 | 53,9 | Ajutor material unor cadrelor didactice pentru circulatia in transportul public | _ | _ | _ | Cadrele didactice | ||
„Indemnizații pentru incapacitatea temporară de muncă achitate din mijloacele financiare ale angajatorului” | 273500 | 80,0 | 51,4 | 9,0 | Indemnizații pentru incapacitatea temporară de muncă achitate din mijloacele financiare ale angajatorului | _ | _ | _ | Angajații instituției |
III ACTIVE NEFINANCIARE | 3 | ||||||||
«Reparația capitală a clădirilor» | 311120 | ||||||||
2053,2 | 553,2 | Achitarea datoriilor pentru reparaăia capitală a anului 2019 | _ | _ | _ | Agentii economici contractați în anul 2019 | |||
44,8 | Servicii de proiectare restabilirea fasada liceu | nr.14 din 02.07.2020 | 31.12.2020 | 44,8 | Visarh Birou SRL | ||||
21,8 | 21,8 | Elaborarea devizului de cheltuieli | nr.16 din 25.08.2020 | 31.12.2020 | 21,8 | Absolut Construct SRL | |||
„Procurarea maşinilor şi utilajelor” | 314110 | 10,0 | |||||||
„Procurarea uneltelor şi sculelor, inventarului de producere şi gospodăresc” | 316110 | 10,0 | |||||||
«Procurarea altor mijloace fixe» | 318110 | 10,0 | |||||||
10,0 | Procurarea literaturii artistice | cont/plata | 29.02.2020 | 10,0 | SA Cartea | ||||
„Procurarea medicamentelor şi materialelor sanitare” | 334110 | 15,0 | 10,0 | 10,0 | Procurarea medicamente | cont/plata | 18.08.2020 | 10,0 | Willow SRL |
„Procurarea materialelor pentru scopuri didactice, stiinţifice şi alte scopuri” | 335110 | 15,0 | |||||||
3,0 | 3,0 | Registre scolare | cont/plata | 12.08.2020 | 3,0 | IS Mold Didactica | |||
„Procurarea materialelor de uz gospodaresc şi rechizitelor de birou” | 336110 | 60,0 | |||||||
8,0 | Procurarea transformatoare energia electrica | cont/plata | 15.06.2020 | 8,0 | Corden-ST SRL | ||||
1,1 | Procurarea materiale de uz gospodaresc | cont/plata | 12.06.2020 | 1,1 | SC LAROMVAL S.R.L | ||||
9,2 | 9,2 | Dezinfectanti | cont/plata | 28.07.2020 | 9,2 | Furnizor Prim SRL | |||
„Procurarea materialelor de construcţie” | 337110 | 20,0 | 20,0 | Procurarea materiale de constructie | nr.12 din 02.06.2020 | 31.12.2020 | 20,0 | Orbita-9 SA | |
Total general I+II | 18537,7 | 12721,3 | 796,4 | 3033,4 | |||||
Director ___________ O Abramova | |||||||||
Contabil șef _________V. Margin | |||||||||
09.10.2020 |