Raport privind evidenta contractelor pe anul 2019 | |||||||||
Nr. | Înregistrat la trezorarie | Contract (date inițiale) | Denumirea | Suma totala | Executat | Sold | Denumirea bunurilor, serviciilor, lucrarilor. | ||
Nr. | Data | Nr. | Data | ||||||
1 | 2019-0000000409 | 23.01.2019 | 2 | 01.01.2019 | FURNIZARE ENERGIE S.R.L. | 239 749,17 | 239 749,17 | 0,00 | Servicii energie electrica |
2 | 2019-0000000410 | 23.01.2019 | 3 | 10.01.2019 | AUTOSALUBRITATE I.M. | 20 592,00 | 18 876,00 | 1 716,00 | Servicii de autosolubritate |
3 | 2019-0000000709 | 04.02.2019 | 5 | 22.01.2019 | APA-CANAL CHISINAU S.A. | 145 000,00 | 144 996,71 | 3,29 | Servicii apa si canalizare |
4 | 2019-0000000710 | 20.11.2019 | 4 | 04.02.2019 | TERMOELECTRICA S.A. | 765 000,00 | 765 000,00 | 0,00 | Servicii energia electrica |
5 | 2019-0000000711 | 04.02.2019 | 1 | 02.02.2019 | CANTINA LICEIST I.S. | 1 358 756,35 | 1 252 634,40 | 106 121,95 | Alimentarea elevilor |
6 | 2019-0000002383 | 05.06.2019 | 19 | 17.05.2019 | S.C. GRAFICON-AV S.R.L. | 143 351,00 | 143 351,00 | 0,00 | Reparatia tavan sala de sport mare |
7 | 2019-0000002927 | 11.07.2019 | 13 | 03.07.2019 | S.C. GRAFICON-AV S.R.L. | 26 807,00 | 26 807,00 | 0,00 | Lucrari electrice cab 28 |
8 | 2019-0000003076 | 23.07.2019 | 14 | 22.07.2019 | SRL CEVOL | 27 600,00 | 27 600,00 | 0,00 | Scari gimnastica lemn in sala de sport mare |
9 | 2019-0000003178 | 31.07.2019 | 15 | 24.07.2019 | ORBITA-9 SA | 16 140,00 | 16 140,00 | 0,00 | Procurarea materiale de constructie |
10 | 2019-0000003179 | 31.07.2019 | 16 | 24.07.2019 | SRLALISIDORA-SVV | 23 484,44 | 23 484,44 | 0,00 | Lucrari de verificare hidraulica a sistemei incalzire |
11 | 2019-0000003429 | 03.10.2019 | 17 | 14.08.2019 | SERVICIUL DE STAT PENTRU VERIFICAREA SI EXPERTIZAR | 21 510,00 | 21 510,00 | 0,00 | Expertiza cladirii |
12 | 2019-0000003490 | 29.08.2019 | 18 | 23.08.2019 | ABSOLUT CONSTRUCT S.R.L. | 14 809,50 | 14 809,50 | 0,00 | Elaborarea devizelor de cheltuieli |
13 | 2019-0000003869 | 23.12.2019 | 23 | 24.09.2019 | VEGA TOTAL S.R.L. | 727 742,00 | 431 098,10 | 115 878,00 | Reparatia fasadei bloc B, C |
14 | 2019-0000004120 | 28.10.2019 | 25 | 17.10.2019 | SAVEXOL S.R.L. | 42 732,00 | 42 732,00 | 0,00 | Procurarea tabla interactiva, proiector |
15 | 2019-0000004121 | 23.12.2019 | 24 | 17.10.2019 | IQFENSTER S.R.L. | 380 822,73 | 278 700,00 | 102 122,73 | Reparatia fasadei bloc A spate |
16 | 2019-0000004275 | 18.11.2019 | 26 | 14.11.2019 | ORBITA-9 SA | 30 049,00 | 30 049,00 | 0,00 | Procurarea marfurilor de gospodarie |
17 | 2019-0000004630 | 11.12.2019 | 29 | 02.12.2019 | VEGA TOTAL S.R.L. | 242 203,00 | 0,0 | 242 203,00 | Peraratia podea lemn sala spor mare |
18 | 2019-0000004671 | 13.12.2019 | 30 | 02.12.2019 | VICTIANA S.R.L. | 40 502,53 | 40502,53 | 0,00 | Instalarea sistem de supraveghere video |
19 | 2019-0000004672 | 13.12.2019 | 31 | 11.12.2019 | S.C. DISICOM-COMPUTER S.R.L. | 61 803,00 | 61803 | 0,00 | Procurarea tehnicii de calcul |
20 | 2019-0000004860 | 23.12.2019 | 34 | 12.12.2019 | VICADI PROIECT S.R.L. | 92 929,00 | 0,0 | 92 929,00 | Reparatia sistem de incalzire sala de sport mare |
Total | 4 421 582,72 | 3 579 842,85 | 660 973,97 | ||||||
Director Abramova Oxana | |||||||||
Contabil sef Margin Viorica |