Formularul 9.2 | ||||||
Bugetul autorității/instituției bugetare | 2020 | |||||
Cod | ||||||
APL | Primaria mun Chisinau | 1001 | ||||
Instituția | Liceul Alexandr Puskin mun. Chisinau | 14205 | ||||
Sursa | Bugetul local de nivelul II | 22 | ||||
A. Sinteza resurselor și cheltuielilor, mii lei | ||||||
Denumirea | Cod | Suma | ||||
F3- activitatea | Cheltuieli , resurse (S3) | Eco (k2) | ||||
I. RESURSE, total | 17599,8 | |||||
Resurse generale | 100 | 17449,8 | ||||
Resurse colectate | 297 | 150,0 | ||||
II. CHELTUIELI, total | 300 | total | 17599,8 | |||
21 | 14437 | |||||
22 | 2827,8 | |||||
27 | 80,0 | |||||
31 | 90,0 | |||||
33 | 165,0 | |||||
Recurente | ||||||
Investiții capitale | ||||||
B. Resuse colectate de autorități/instituții bugetare, mii lei | ||||||
Denumirea | Cod | Suma | ||||
S5 | S6- donator | F1F3 -funcția | P3 (7xx) proiecte investiționale | Eco (k6) | ||
Total | 150,0 | |||||
Resurse interne | ||||||
142310 | 0922 | 00203 | 142310 | 50,0 | ||
142320 | 0922 | 00203 | 142320 | 100,0 | ||
Resurse externe | ||||||
C. Programele de cheltuieli | ||||||
Cod | ||||||
Grupa | 0922 | F1F3 | ||||
Program | 88 | P1 | ||||
Subprogram | 06 | P2 | ||||
I.Informație generală | ||||||
Scop | Elevi cu competenţe formate concepute drept nivel obligatoriu în vederea integrării sociale, şi alegerii adecvate a traseului individual în funcţie de potenţial, vocaţie şi performanţă | |||||
Obiective (pe termen mediu, inclusiv pe anul care se aprobă) | Asigurarea accesului elevilor la învăţământul liceal, astfel încât, anual, rata de înmatriculare în clasa a X-a să se constituie 60% din numărul total de absolvenți al ciclului gimnazial de studii | |||||
Ameliorarea condiţiilor tehnico-materiale şi didactice cu 10% anual pentru facilitarea accesului elevilor cu cerinţe educaţionale speciale (CES) la învăţământul liceal | ||||||
Dezvoltarea infrastructurii şi bazei tehnico-materiale a instituţiilor de învăţămînt liceal cu 10% anual | ||||||
Susținerea financiară a cadrelor didacțice în primii trei ani de activitate pedagogică prin acordarea unui salariu de funcție pentru 75% din norma didactică | ||||||
Implementarea TIC în instituţiile de învățământ liceal prin asigurarea cu tehnică modernă, acces la internet, în proporţie 80 la sută din necesitatea instituției până în anul 2021 | ||||||
Descriere succintă | Subprogramul 06 „Învăţământul liceal” prezintă partea componentă a învăţământului obligatoriu, abilitat să furnizeze serviciile educaţionale de calitate în procesul educaţional şi de consiliere în alegerea carierei profesionale şi traseului individual către învăţămîntul superior, profesional tehnic postsecundar nonterţiar în funcţie de potenţial, vocaţie şi performanţă. | |||||
II. Indicatori de performanță | ||||||
Categoria | cod | Denumirea | Unitatea de măsură | Valoarea | ||
De rezutat | R1 | Gradul de încadrare a elevilor în învăţământul liceal | % | 93 | ||
R2 | Rata cadrelor didactice în primii trei ani de activitate pedagogică angajate în instituțiile de învăţământ liceal | % | 7 | |||
R3 | Gradul de asigurare a instituţiilor de învățământ liceal cu TIC | % | 80 | |||
R4 | Ponderea copiilor cu CES integraţi în învăţământul liceal | % | 0 | |||
De produs | P1 | Numărul de elevi înrolaţi în instituţii de învăţământ liceal | unități | 1233 | ||
P2 | Numărul de centre de resurse deschise pe lângă instituţiile de învăţământ liceal | unități | 0 | |||
P3 | Numărul de instituţii de învăţământ liceal cu reparaţii efectuate şi baza tehnico – materială renovată | unități | 1 | |||
P4 | Numărul de cadre didacțice în primii trei ani de activitate pedagogică angajate în instituțiile de învăţământ liceal | unități | 2 | |||
De eficiență | E1 | Numărul de elevi cu CES la o unitate de cadru didactic de sprijin | unități | 0 | ||
E2 | Cheltuieli medii pentru instruirea unui „elev ponderat” în învăţământ liceal | lei | 13247 | |||
E3 | Cheltuieli medii pentru dezvoltarea infrastructurii şi bazei tehnico-materiale a unei instituţii de învăţământ liceal | mii lei | 90,00 | |||
III.Cheltuieli, mii lei | ||||||
Denumirea | Cod | Suma | ||||
P3-activitatea | Eco (k6) | |||||
Salariul de baza | 00203 | 211180 | 11323,2 | |||
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii | 00203 | 212100 | 2604,3 | |||
Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala | 00203 | 212210 | 509,5 | |||
Energie electrica | 00203 | 222110 | 280,0 | |||
Gaze | 00203 | 222120 | ||||
Energie termica | 00203 | 222130 | 800,0 | |||
Apa si canalizare | 00203 | 222140 | 145,0 | |||
Alte servicii comunale | 00203 | 222190 | 20,6 | |||
Servicii informationale | 00203 | 222210 | 47,0 | |||
Servicii de telecomunicatii | 00203 | 222220 | 10,0 | |||
Servicii de locatiune | 00203 | 222300 | ||||
Servicii de transport | 00203 | 222400 | ||||
Servicii de reparatii curente | 00203 | 222500 | 60,0 | |||
Formare profesionala | 00203 | 222600 | 10,0 | |||
Deplasari de serviciu in interiorul tarii | 00203 | 222710 | ||||
Servicii medicale | 00203 | 222810 | ||||
Servicii editoriale | 00203 | 222910 | ||||
Servicii de paza | 00203 | 222940 | ||||
Servicii postale | 00203 | 222980 | 17,0 | |||
Servicii neatribuite altor aliniate | 00203 | 222990 | 8,0 | |||
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca | 00203 | 273500 | 80,0 | |||
Reparatii capitale ale cladirilor | 00203 | 311120 | ||||
Procurarea masinilor si utilajelor | 00203 | 314110 | 40,0 | |||
Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de producere si gospodaresc | 00203 | 316110 | 40,0 | |||
Procurarea activelor nemateriale | 00203 | 317110 | ||||
Procurarea altor mijloace fixe | 00203 | 318110 | 10,0 | |||
Procurarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor | 00203 | 331110 | ||||
Procurarea pieselor de schimb | 00203 | 332110 | ||||
Procurarea produselor alimentare | 00203 | 333110 | ||||
Procurarea medicamentelor si materialelor sanitare | 00203 | 334110 | 15,0 | |||
Procurarea materialelor pentru scopuri didactice, stiintifice si alte scopuri | 00203 | 335110 | 40,0 | |||
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou | 00203 | 336110 | 60,0 | |||
Procurarea materialelor de constructie | 00203 | 337110 | 50,0 | |||
Procurarea accesorilor de pat, imbracamintei, incaltamintei | 00203 | 338110 | 0,0 | |||
Servicii neatribuite altor aliniate | 00448 | 222990 | 1430,2 | |||
Total | 17599,8 | |||||
D. Limitele de investiții capitale | ||||||
Denumirea | Cod | Suma | ||||
P1P2 | P3 | proiect | Eco (k6) | |||
Conducătorul _______________ Abramova Oxana | ||||||
Contabil sef________________Margin Viorica | ||||||
Informația privind cheltuielile executate pe parcursul lunilor martie 2020 |
|||||||||
de către Liceul Teoretic Alexandr Puskin mun Chisinău |
|||||||||
(denumirea entității) | |||||||||
Numărul de angajați conform statelor de personal 154, efectiv 123 persoane | |||||||||
Articolul de cheltuieli (descifrat, concret) | ECO | Bugetul aprobat / precizat pe an, mii lei | Executate cheltuieli, mii lei | Denumirea bunurilor, lucrărilor și serviciilor | Contractul | Denumirea agentului economic | |||
Total de la începutul anului | inclusiv in luna curenta | Numarul ,data | Termenul de valabilitate | Suma, mii lei | |||||
II. CHELTUIELI TOTAL | 2 | ||||||||
„Retribuirea muncii” | 211180 | 10871,2 | 2912,2 | 976,5 | Retribuirea muncii | _ | _ | _ | Angajașii instituției |
„Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii” | 212100 | 2523,3 | 664,4 | 219,2 | Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii | _ | _ | _ | CNAS |
„Prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală achitate de angajatori pe teritoriul ţării | 212210 | 489,3 | 131,1 | 44,0 | Prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală achitate de angajatori pe teritoriul ţării | _ | _ | _ | CNAM |
„Energie electrică” | 222110 | 280,0 | |||||||
84,7 | 27,8 | Energie electrică | nr. 2 din 09.01.2020 | 31.12.2020 | 260,0 | ICS Premier Energy SRL | |||
„Energie termică” | 222130 | 800,0 | |||||||
135,8 | 113,9 | Energie termică | nr. 5 din 15.01.2020 | 31.12.2020 | 800,0 | SA «Termoelectrica» | |||
„Apă şi canalizare” | 222140 | 145,0 | |||||||
21,4 | Apă şi canalizare | nr. 6 din 15.01.2020 | 31.12.2020 | 140,0 | Apa Canal SA Chisinau | ||||
„Alte servicii comunale” | 222190 | 20,6 | |||||||
3,4 | 1,7 | Servicii de evacuare a deseurilor | nr. 3 din 09.01.2020 | 31.12.2020 | 20,6 | Autosalubritate IM | |||
„Servicii informaţionale” | 222210 | 47,0 | |||||||
3,6 | 2,5 | Servicii internet | nr. 9 din 15.01.2020 | 31.12.2020 | 15,1 | SA»Moldtelecom» | |||
Deservirea 1C | nr.10 din 15.01.2020 | 31.12.2020 | 9,6 | SRL S&O Expert Accounting | |||||
6,0 | 3,0 | Consultanta si deservire IP | nr. 4 din 09.01.2020 | 31.12.2020 | 33,0 | PLX10 SRL | |||
„Servicii de telecomunicaţii” | 222220 | 10,0 | |||||||
1,8 | 0,7 | Servicii telefonie fixa | nr.7 din 15.01.2020 | 31.12.2020 | 3,0 | SA»Moldtelecom» | |||
„Servicii de reparaţii curente” | 222500 | 60,0 | |||||||
0,3 | Servicii de deservire a sistemului antiincendiar | nr.2 din 02.01.2017 | 31.12.2020 | 1,8 | Allas Sisteme de securitate SRL | ||||
„Formarea profesionala» | 222600 | 10,0 | |||||||
„Servicii poştale” | 222980 | 17,0 | |||||||
„Servicii neatribuite altor alineate” | 222990 | 1438,2 | |||||||
318,6 | 137,8 | Servicii de alimentare a elevilor | nr.1 din 09.01.2020 | 31.12.2020 | 1429,2 | Cantina Liceist IS | |||
1,8 | 1,8 | Deratizarea încăperilor | nr.14 din 03.02.2020 | 31.05.2020 | 1,8 | Agenția Națională de Sănătate Publică | |||
«Compensatii» | 272500 | 160,0 | 138,0 | 138,0 | Compensatie baneasca pentru anul 2019 in marime de 2000 lei pentru cadrele didactice. | _ | _ | _ | Cadrele didactice |
24,0 | 2,0 | 2,0 | Compensatii pentru inchirierea spatiului locatv tineri specialisti | _ | _ | _ | Tinerii specialiști în baza ordinelor emise de DGETS mun.Chișinău | ||
«Alte prestari de asistenta sociala» | 272900 | 53,9 | Ajutor material unor cadrelor didactice pentru circulatia in transportul public | _ | _ | _ | Cadrele didactice | ||
„Indemnizații pentru incapacitatea temporară de muncă achitate din mijloacele financiare ale angajatorului” | 273500 | 80,0 | 33,4 | 21,9 | Indemnizații pentru incapacitatea temporară de muncă achitate din mijloacele financiare ale angajatorului | _ | _ | _ | Angajații instituției |
III ACTIVE NEFINANCIARE | 3 | ||||||||
«Reparația capitală a clădirilor» | 311120 | 553,2 | 553,2 | 553,2 | Achitarea datoriilor pentru reparaăia capitală a anului 2019 | _ | _ | _ | Agentii economici contractați în anul 2019 |
„Procurarea maşinilor şi utilajelor” | 314110 | 40,0 | |||||||
„Procurarea uneltelor şi sculelor, inventarului de producere şi gospodăresc” | 316110 | 40,0 | |||||||
«Procurarea altor mijloace fixe» | 318110 | 10,0 | |||||||
10,0 | Procurarea literaturii artistice | cont/plata | 29.02.2020 | 10,0 | SA Cartea | ||||
„Procurarea medicamentelor şi materialelor sanitare” | 334110 | 15,0 | |||||||
„Procurarea materialelor pentru scopuri didactice, stiinţifice şi alte scopuri” | 335110 | 40,0 | |||||||
„Procurarea materialelor de uz gospodaresc şi rechizitelor de birou” | 336110 | 60,0 | |||||||
„Procurarea materialelor de construcţie” | 337110 | 50,0 | |||||||
Total general I+II | 17837,7 | 5021,7 | 2244,0 | 2724,1 | |||||
Director ___________ O Abramova | |||||||||
Contabil șef _________V. Margin | |||||||||
02.04.2020 |
Informația privind cheltuielile executate pe parcursul lunii aprilie 2020 |
|||||||||
de către Liceul Teoretic Alexandr Puskin mun Chisinău |
|||||||||
(denumirea entității) | |||||||||
Numărul de angajați conform statelor de personal 154, efectiv 123 persoane | |||||||||
Articolul de cheltuieli (descifrat, concret) | ECO | Bugetul aprobat / precizat pe an, mii lei | Executate cheltuieli, mii lei | Denumirea bunurilor, lucrărilor și serviciilor | Contractul | Denumirea agentului economic | |||
Total de la începutul anului | inclusiv in luna curenta | Numarul ,data | Termenul de valabilitate | Suma, mii lei | |||||
II. CHELTUIELI TOTAL | 2 | ||||||||
„Retribuirea muncii” | 211180 | 10871,2 | 3946,3 | 1034,1 | Retribuirea muncii | _ | _ | _ | Angajașii instituției |
„Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii” | 212100 | 2523,3 | 893,9 | 229,4 | Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii | _ | _ | _ | CNAS |
„Prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală achitate de angajatori pe teritoriul ţării | 212210 | 489,3 | 176,0 | 44,9 | Prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală achitate de angajatori pe teritoriul ţării | _ | _ | _ | CNAM |
„Energie electrică” | 222110 | 280,0 | |||||||
84,7 | Energie electrică | nr. 2 din 09.01.2020 | 31.12.2020 | 260,0 | ICS Premier Energy SRL | ||||
„Energie termică” | 222130 | 800,0 | |||||||
162,3 | 26,5 | Energie termică | nr. 5 din 15.01.2020 | 31.12.2020 | 800,0 | SA «Termoelectrica» | |||
„Apă şi canalizare” | 222140 | 145,0 | |||||||
33,6 | 12,2 | Apă şi canalizare | nr. 6 din 15.01.2020 | 31.12.2020 | 140,0 | Apa Canal SA Chisinau | |||
„Alte servicii comunale” | 222190 | 20,6 | |||||||
6,9 | 3,4 | Servicii de evacuare a deseurilor | nr. 3 din 09.01.2020 | 31.12.2020 | 20,6 | Autosalubritate IM | |||
„Servicii informaţionale” | 222210 | 47,0 | |||||||
3,6 | Servicii internet | nr. 9 din 15.01.2020 | 31.12.2020 | 15,1 | SA»Moldtelecom» | ||||
Deservirea 1C | nr.10 din 15.01.2020 | 31.12.2020 | 9,6 | SRL S&O Expert Accounting | |||||
9,0 | 3,0 | Consultanta si deservire IP | nr. 4 din 09.01.2020 | 31.12.2020 | 33,0 | PLX10 SRL | |||
„Servicii de telecomunicaţii” | 222220 | 10,0 | |||||||
1,9 | 0,1 | Servicii telefonie fixa | nr.7 din 15.01.2020 | 31.12.2020 | 3,0 | SA»Moldtelecom» | |||
„Servicii de reparaţii curente” | 222500 | 60,0 | |||||||
0,3 | Servicii de deservire a sistemului antiincendiar | nr.2 din 02.01.2017 | 31.12.2020 | 1,8 | Allas Sisteme de securitate SRL | ||||
„Formarea profesionala» | 222600 | 10,0 | |||||||
„Servicii poştale” | 222980 | 17,0 | |||||||
„Servicii neatribuite altor alineate” | 222990 | 1438,2 | |||||||
318,6 | Servicii de alimentare a elevilor | nr.1 din 09.01.2020 | 31.12.2020 | 1429,2 | Cantina Liceist IS | ||||
1,8 | Deratizarea încăperilor | nr.14 din 03.02.2020 | 31.05.2020 | 1,8 | Agenția Națională de Sănătate Publică | ||||
«Compensatii» | 272500 | 160,0 | 138,0 | Compensatie baneasca pentru anul 2019 in marime de 2000 lei pentru cadrele didactice. | _ | _ | _ | Cadrele didactice | |
24,0 | 2,0 | Compensatii pentru inchirierea spatiului locatv tineri specialisti | _ | _ | _ | Tinerii specialiști în baza ordinelor emise de DGETS mun.Chișinău | |||
«Alte prestari de asistenta sociala» | 272900 | 53,9 | Ajutor material unor cadrelor didactice pentru circulatia in transportul public | _ | _ | _ | Cadrele didactice | ||
„Indemnizații pentru incapacitatea temporară de muncă achitate din mijloacele financiare ale angajatorului” | 273500 | 80,0 | 39,8 | 6,4 | Indemnizații pentru incapacitatea temporară de muncă achitate din mijloacele financiare ale angajatorului | _ | _ | _ | Angajații instituției |
III ACTIVE NEFINANCIARE | 3 | ||||||||
«Reparația capitală a clădirilor» | 311120 | 553,2 | 553,2 | Achitarea datoriilor pentru reparaăia capitală a anului 2019 | _ | _ | _ | Agentii economici contractați în anul 2019 | |
„Procurarea maşinilor şi utilajelor” | 314110 | 40,0 | |||||||
„Procurarea uneltelor şi sculelor, inventarului de producere şi gospodăresc” | 316110 | 40,0 | |||||||
«Procurarea altor mijloace fixe» | 318110 | 10,0 | |||||||
10,0 | Procurarea literaturii artistice | cont/plata | 29.02.2020 | 10,0 | SA Cartea | ||||
„Procurarea medicamentelor şi materialelor sanitare” | 334110 | 15,0 | |||||||
„Procurarea materialelor pentru scopuri didactice, stiinţifice şi alte scopuri” | 335110 | 40,0 | |||||||
„Procurarea materialelor de uz gospodaresc şi rechizitelor de birou” | 336110 | 60,0 | |||||||
„Procurarea materialelor de construcţie” | 337110 | 50,0 | |||||||
Total general I+II | 17837,7 | 6381,9 | 1360,0 | 2724,1 | |||||
Director ___________ O Abramova | |||||||||
Contabil șef _________V. Margin | |||||||||
04.05.2020 |